Carris, 5 de Abril de 2009
Frequentemente cruzo-me com desconhecidos nas Minas dos Carris e ouço os comentários que fazem relativamente à utilidade de alguns edifícios. Este é um pequeno guia com o qual se pode saber para que servia cada um dos edifícios existentes em Carris e a sua localização. Uma descrição de cada um deles já foi feita neste blogue há muitos meses, por isso é só procurar... Na seguinte lista não estão incluídos alguns edifícios tais como a lavaria, alguns edifícios industriais bem como as quatro casas no topo da Corga da Carvoeirinha.
Paiol de explosivos - 41º 48' 40N - 8º 2' 32O
Forno industrial - 41º 48' 39N - 8º 2' 34O
Edifício dos Geradores - 41º 48' 39N - 8º 2' 35O
Chuveiros e WC - 41º 48' 43N - 8º 2' 36O
Casa do Pessoal Superior da Mina e Cozinha - 41º 48' 43N - 8' 2º 36O
Casa de habitação 1 - 41º 48' 44N - 8º 2' 37O
Casa de habitação 2 - 41º 48' 44N - 8º 2' 37O
Casa de habitação 3 - 41º 48' 44N - 8º 2' 37O
Casa de habitação 4 - 41º 48' 45N - 8º 2' 37O
Armazéns - 41º 48' 45N - 8º 2' 36O
WC - 41º 48' 45N - 8º 2' 37O
Enfermaria - 41º 48' 45N - 8º 2' 37O
Oficina - 41º 48' 44N - 8º 2' 37O
Secretaria, recepção do minério e cantina - 41º 48' 44N - 8º 2' 37O
Oficina geral - 41º 48' 24N - 8º 2' 43O
Casas para casais - 41º 48' 44N - 8º 2' 45O
Cantina geral - 41º 48' 43N - 8º 2' 44O
Edifício desconhecido - 41º 48' 44N - 8º 2' 44O
Camaratas - 41º 48' 44N - 8º 2' 44O
Fotografias: © Rui C. Barbosa
3 comentários:
Espectáculo.Muito obrigado Rui.
EXCELENTE.
OBG!
é realmente um trabalho espectacular!
comecei a ver este site há cerca de duas horas e estou extasiado, e cheio de vontade partir para o geres!
Enviar um comentário